유일한 디자인, 완성된 라인업
기능적 서포트와 다양한 활용도를 장점으로 하는 리바운드 듀얼의 디자인을 바탕으로 대중을 위한 인대 브레이스 리바운드 듀얼 ST가 출시되었습니다. 본 제품은 매끄러운 형태의 디자인으로 제품의 프레임 속으로 다리를 넣어 스트랩을 고정하는 형태입니다. 견고한 항공 알루미늄 소재로 가벼운 무게를 자랑하며 특허를 득한 하이테크 ActiveGrip™ 라이너가 적용되어 착용감이 뛰어나며 사용방법도 매우 쉽습니다.
무릎 AP, ML 안정성이 필요한 상태: ACL, MCL, LCL, PCL, 회전 및 복합 불안정성)
Part # | Size | Caliper | Circumference |
---|---|---|---|
B-242X20001 | XS | 3 – 3.5 in (7.6 – 8.9 cm) | 15 – 16.5 in (38.1 – 41.9 cm) |
B-242X20002 | SM | 3.5 – 4 in (8.9 – 10.2 cm) | 16.5 – 18.5 in (41.9 – 47.0 cm) |
B-242X20003 | MD | 4 – 4.5 in (10.2 – 11.4 cm) | 18.5 – 20.5 in (47.0 – 52.1 cm) |
B-242X20004 | LG | 4.5 – 5.0 in (11.4 – 12.7 cm) | 20.5 – 22.5 in (52.1 – 57.2 cm) |
B-242X20005 | XL | 5.0 – 5.5 in (12.7 – 14.0 cm) | 22.5 – 24.5 in (57.2 – 62.2 cm) |
B-242X20006 | XXL | 5.5 – 6.0 in (14.0 – 15.2 cm) | 24.5 – 27.5 in (62.2 – 69.9 cm) |
B-242X20007 | 3XL | 6.0 – 6.5 in (15.2 – 16.5 cm) | 27.5 – 30 in (69.9 – 76.2 cm) |
X = Right (5), Left (6) | Caliper: ML width at knee center | Circumference: 6 in (15 cm) above mid-patella |
Part # | Type | Min / Max Caliper | Min / Max 6” above | Measuring |
---|---|---|---|---|
B-155520001 | Right | 3 – 6.5 in 7.6 – 16.5 cm |
15 – 30 in 38.1 – 76.2 cm |
SmartMeasure, DMS, CCS, CAD, Cast |
B-155620001 | Left |